DATA & NUMBERS
学園全体の規模感や学校ごとの特徴を「データ」でご覧いただけるページです。
生徒数や教職員数、大学合格実績などの基礎データを通して、つくば開成学園グループの姿をより具体的にイメージしていただけます。
出典:学園内集計データ 2025年5月1日時点(学校基本調査に基づく)
つくば開成学園グループでは、全国7つの高等学校を設置し、多様な地域・学びのスタイルに対応した教育を行っています。
各校の生徒数は、在籍する一人ひとりの生徒の「物語」の数でもあります。
| 学校名 | 生徒数(合計) | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|
| つくば開成高等学校(茨城) | 1,348 | ― | ― |
| つくば開成学園高等学校(長野) | 837 | ― | ― |
| あおい開惺高等学校(静岡) | ― | ― | ― |
| 京都つくば開成高等学校(京都) | 566 | ― | ― |
| 大阪つくば開成高等学校(大阪) | 1,237 | ― | ― |
| つくば開成福岡高等学校(福岡) | 279 | ― | ― |
| つくば開成国際高等学校(沖縄) | 530 | ― | ― |
※ 通信制課程・全日制課程などの課程区分別の人数も、今後追加することができます。
全国7校のキャンパスでは、教員・事務職員・スクールカウンセラーなど、多様な専門性を持った教職員が生徒の学びと成長を支えています。
出典:学園内人事統計データ 2025年4月1日時点
| 学校名 | 教職員数(合計) | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| つくば開成高等学校(茨城) | 82 | 40 | 42 |
| つくば開成学園高等学校(長野) | 56 | 25 | 31 |
| あおい開惺高等学校(静岡) | 34 | 15 | 19 |
| 京都つくば開成高等学校(京都) | 41 | 18 | 23 |
| 大阪つくば開成高等学校(大阪) | 73 | 33 | 40 |
| つくば開成福岡高等学校(福岡) | 29 | 15 | 14 |
| つくば開成国際高等学校(沖縄) | 38 | 17 | 21 |
つくば開成学園グループでは、生徒一人ひとりの進路希望に合わせてきめ細かなサポートを行っています。
下記は、最近の入試での主な大学合格実績(抜粋)です。
| 大学名 | つくば開成 | つくば開成学園 | あおい開惺 | 京都つくば | 大阪つくば | つくば福岡 | つくば開成国際 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 明治大学 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 |
| 立命館大学 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| 関西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 九州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 沖縄県立看護大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※ 上記は一部の大学の抜粋です。年度・校舎によって実績は異なります。
※ 最新年度の詳細な進路実績は、各校のWebサイトや学校案内をご参照ください。